- HOME > ライブスター証券 スワップ金利で稼ぐ
ライブスター証券 スワップ金利で稼ぐ
【ライブスター証券のおススメポイント♪】 ・取引手数料0円 ・業界N0.1高スワップポイント ・業界最小水準のスプレッド ★キャンペーン情報
| |||||||||||||||||||
|
ライブスター証券の特徴
■FX業界最高水準のスワップポイント スワップポイント目的でFXを始めるなら、大きな差が出るライブスター証券 ■スワップポイントだけ出金できる スワップポイントは口座にすぐ反映されますので、いつでもスワップポイントだけ出金することができます。毎日スワップ金利増えていくのが見れるのは楽しいですよね! ■レバレッジが選択できる 多くのFX業者が25倍のレバレッジですが、ライブスター証券では5倍・10倍・25倍が選べます。投資金額やリスクを考えてFX取引ができます。 |
ライブスター証券のサービス
取引時間 | 24時間(メンテナンス時間を除く) |
---|---|
取引手数料 | 0円 |
初回入金 | 設定なし |
取扱通貨ペア | ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、オーストラリア/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、全24通貨ペア |
スプレッド ※レギュラー口座 | ドル/円 0.9銭 ・ ユーロ/円 1.9銭 ・ ポンド/円 3.4銭 ・ 豪ドル/円 3.2銭 |
レバレッジ | 5倍・10倍・25倍 |
注文の種類 | クイック注文、シングル注文、イフダン注文、OCO注文、イフダンOCO注文、成行注文 |
最小取引単位 | 10,000通貨 |
モバイル | NTT docomo ・ au ・ SOFTBANK |
ライブスター証券企業情報
会社名 | 株式会社ライブスター証券 |
---|---|
URL | http://www.live-sec.co.jp/ |
所在地 | 〒100-6217 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内17階 |
設立年月日 | 昭和23年4月22日 |
資本金 | 21億円 |
代表者 | 代表取締役社長 小澤 明久 |
事業内容 | 金融商品取引業(証券取引・店頭外国為替証拠金取引) |
信託保全 | 日証金信託銀行株式会社・株式会社三井住友銀行 |
詳細はライブスター証券のホームページでご確認ください。
FX投資の手引
【FX投資の手引】 |
【ランキング一覧】 |