- HOME > 豪ドル/円 スワップ金利
豪ドル/円 スワップ金利でお金を増やす!
豪ドル/円 スワップ金利でお金を増やしたい方に!
FX会社別に豪ドル/円のスワップ金利が、1ヶ月後、1年後でいくらになるのか紹介しています。
スワップ金利で長期運用、初めてFXにチャレンジする方にはピッタリです。
※豪ドル/円を10万通貨を運用した場合のスワップ金利です。
| 月 | ライブスター証券 | マネーパートナーズ | FXブロードネット | DMM.com証券【DMM FX】 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 34,280円 | 33,740円 | 35,480円 | 31,620円 |
| 5月 | 32,400円 | 24,410円 | 25,050円 | 33,240円 |
| 6月 | 25,740円 | 25,100円 | 23,700円 | 29,300円 |
| 7月 | 26,470円 | 24,780円 | 22,360円 | 27,240円 |
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 合計 | 118,890円 | 108,030円 | 106,590円 | 118,830円 |
FX投資の手引
|
【FX投資の手引】 |
【ランキング一覧】 |