- HOME > NZドル/円 スワップ金利
NZドル/円 スワップ金利でお金を増やす!
NZドル/円 スワップ金利でお金を増やしたい方に!
FX会社別にNZドル/円のスワップ金利が、1ヶ月後、1年後でいくらになるのか紹介しています。
スワップ金利で長期運用、初めてFXにチャレンジする方にはピッタリです。
※NZドル/円を10万通貨を運用した場合のスワップ金利です。
月 | ライブスター証券 | マネーパートナーズ | FXブロードネット | DMM.com証券【DMM FX】 |
---|---|---|---|---|
4月 | 15,110円 | 13,350円 | 13,200円 | 14,620円 |
5月 | 15,980円 | 12,250円 | 11,540円 | 18,560円 |
6月 | 13,920円 | 11,940円 | 11,400円 | 15,800円 |
7月 | 15,110円 | 12,280円 | 10,810円 | 13,540円 |
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
合計 | 60,120円 | 348,820円 | 46,950円 | 61,800円 |
FX投資の手引
【FX投資の手引】 |
【ランキング一覧】 |